Ürün Özellikleri
| Akülü Transpalet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğe türü | AC20 | AC3 | |||||
| Kapasite Q | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Min.fork yüksekliği h | aa | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
| Maksimum çatal yüksekliği h1 | aa | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| Direksiyon | aa | Φ200 50 × | Φ180 50 × | Φ200 50 × | Φ180 50 × | Φ200 50 × | Φ180 50 × |
| Tekli yük silindiri | aa | Φ80 93 × | Φ74 93 × | Φ80 93 × | Φ74 93 × | Φ80 93 × | Φ74 93 × |
| Yükleme silindiri Tandem | aa | Φ80 70 × | Φ74 70 × | Φ80 70 × | Φ74 70 × | Φ80 70 × | Φ74 70 × |
| Çatal e * boyutları | aa | 160 x 50 | 160 x 60 | ||||
| Genişlik çatalı genişliği B | aa | 450/520/540/685 | |||||
| Çatal uzunluğu I | aa | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
